都市ガスの性状について
ガス種 | 都市ガス13A(天然ガス主成分) |
---|---|
総発熱量 | 46.04655 MJ/Nm3 |
CO2排出係数(参考) | 2.36 kg-CO2/Nm3(標準組成の計算値) |
都市ガスの組成
成分 | 体積% ※代表例 |
---|---|
メタン CH4 | 87.78 vol/% |
エタン C2H6 | 5.85 |
プロパン C3H8 | 5.00 |
ブタン C4H10 | 1.37 |
合計 | 100.00 |
※ガス組成は一定ではないため、上記性状は代表例を示したものです。
ガス種 | 都市ガス13A(天然ガス主成分) |
---|---|
総発熱量 | 46.04655 MJ/Nm3 |
CO2排出係数(参考) | 2.36 kg-CO2/Nm3(標準組成の計算値) |
成分 | 体積% ※代表例 |
---|---|
メタン CH4 | 87.78 vol/% |
エタン C2H6 | 5.85 |
プロパン C3H8 | 5.00 |
ブタン C4H10 | 1.37 |
合計 | 100.00 |
※ガス組成は一定ではないため、上記性状は代表例を示したものです。