エネファーム

家庭から排出されるCO2は、国内の総排出量のおよそ14%。私たちの暮らしからも、多くのCO2が排出されているのです。なかでもCO2排出量のおよそ42%は、電気を使うときに発生しています。まずは電気を、その源から見直してみる。これが、いま、わたしたちにできる身近で確実な環境対策ではないでしょうか。

地球の恵みであるLPガスから 取り出した水素と、空気中の酸素を利用して エネルギーをつくる。
エネルギーをおうちで育て、収穫し、そして、エコ意識の芽を育てる・・・。
子どもたちに贈る、新しいエネルギーサイクルを、いま、エネファームから。
エネファームとは?
エネファームは地球の恵みから
|
水素と酸素から電気と酸素の熱をつくり、
|
ここがポイント
CO2排出量の削減に貢献します。エネファームは、エネルギー効率が高いためCO2の排出量を抑えることができます。
|
電気を「つくる」場所と「つかう」場所が
|
|
エネファームは生活パターンをしっかり学習。
|
1日の生活パターンを覚える「わが家のエネファーム」。電気とお湯をつかいかたに合わせて供給します。早起きの家庭、夜遅い家庭とライフスタイルはさまざまですが、エネファームは、個々の生活パターンを自ら学習して、電気とお湯をつくるタイミングを自動調整します。 |
子どもと一緒にエコ
発電量や使用量をチェックできるエネファームは、
|
エネルギーを育てる、収穫する、
|
エネファームQ&A
電気・お湯
| Q | 家庭で使う電気のうち、エネファームで何割程度まかなうことができるの? |
| A | ご家庭の使用状況や季節によって異なりますが、一般的なご家庭の電気使用量の約6割をまかなうことができます。(電力需要が大きいときなどは、電力会社からの電気も併用して利用します) |
| Q | エネファームの発電出力では、我が家の電力需要に足りないのですが… |
| A | 発電出力を大きくすると、発電の際に生じる熱量が増え、お湯が余ってしまいます。お湯が余らないよう、効率性を重視した発電出力を採用しています。 |
| Q | 発電した電気は、電力会社に販売できますか? |
| A | エネファームで発電した電気は、電力会社に販売することはできません。発電した電気は家庭内で使い切るように、ご家庭の電力負荷に応じて発電量を変化させます。ダブル発電の場合は、太陽光発電システムの余剰電力を1kwhあたり39円で電力会社に販売することができます。 |
| Q | 停電時もエネファームの電気は使えるの? |
| A | 現時点では、電気事業法に基づく制約により停電すると運転を止める仕組みとしています。今後は、非常用電源としての利用についても、検討を進めていきたいと考えております。 |
| Q | 貯湯式だけど貯湯槽のお湯がなくなってしまったらお湯は出なくなるの? |
| A | バックアップ給湯器を内蔵しておりますので、お湯切れの心配はありません。 |
| Q | エネファームの学習機能ってどういうものなの? |
| A | 学習機能は家庭の1日の電力と、お湯の使用パターンをある一定期間学習し、そのデータをもとに省エネ効果が上がるようエネファームを運転させる機能です。お湯の需要が多い時期(冬季)は、エネファームの運転時間を長く制御します。お湯の需要が少ない時期(夏季)は、エネファームの運転時間を短く制御します。(夏季には、一日発電させずに足りないお湯の分だけバックアップ給湯器を作動させるように学習機能が働くことがあります) |
| Q | エコキュートとエネファームの違いは? |
| A | エコキュートは電気の力でヒートポンプを動かし、お湯をつくるシステムです。エネファームは、水素と酸素から電気を作り、このとき発生する熱からお湯をつくるコージェネレーションシステムです。 |
| Q | エネファームはどんな家庭にも適しているの? |
| A | 一定以上の電力需要、お湯需要のあるご家庭が適しています。目安としては、概ね4人家族以上のご家庭となります。 |
設置
| Q | エネファームはどんな家庭にも設置できるの? |
| A | エネファームは基本的には戸建住宅用です。設置スペースや配管・配線経路を確保できれば設置できます。現在のお住まいにエネファームを設置する場合には、分電盤の取付などの工事が必要です。 |
エネファームのご購入について
エネファームのご購入、設置工事等にともなうご留意事項詳細につきましては、上野ガス・上野都市ガスより、現地調査を含めて確認のうえ、ご説明させていただきます。


